产品编号:B591700
产品规格:100mg
产品价格:面议
| 标准品编号: | B591700 |
| 名称: | Bizelesin |
| 别名: | N,N'-Bis[2-[[(1S)-1-(chloromethyl)-1,6-dihydro-5-hydroxy-8-methylbenzo[1,2-b:4,3-b']dipyrrol-3(2H)-yl]carbonyl]-1H-indol-5-yl]urea; (8S,8'S)-6,6'-[Carbonylbis(imino-1H-indole-5,2-diylcarbonyl)]bis[8-(chloromethyl)-3,6,7,8-tetrahydro-1-methylbenzo[1,2-b:4,3-b']dipyrrol-4-ol; NSC 615291; U 77779; |
| CAS号: | 129655-21-6 |
| 分子式: | C₄₃H₃₆Cl₂N₈O₅ |
| 分子量: | 815.7 |
| 类别: | Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites; |
| 应用: | As members of the cyclopropylpyrroloindole family, Adozelesin and Bizelesin cause genomic DNA lesions by alkylating DNA. Adozelesin induces single-strand DNA lesions, whereas Bizelesin induces both single-strand lesions and double-strand DNA cross-links. Thus, despite similar abilities to alkylate DNA, the chemotherapeutic agents Adozelesin and Bizelesin caused a decrease in HCT116 tumor cell proliferation by different pathways (i.e., Adozelesin induced apoptosis, and Bizelesin induced senescence). |
| 参考文献 | |